求人履歴(14件)
| 加工・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-14017731 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,008円〜1,500円 | 
| 受理年月日 | 2023年 11月 06日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 加工・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-14016431 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜500,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 11月 06日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 加工・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-10541131 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜500,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 08月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 加工・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-10539731 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 968円〜1,500円 | 
| 受理年月日 | 2023年 08月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 製造・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-10538431 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 968円〜1,500円 | 
| 受理年月日 | 2023年 08月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 製造・調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26030-10536231 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜500,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 08月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |