求人履歴(34件)
| ケアワーカー | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-12894541 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,020円〜1,070円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-12891341 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,600円〜1,600円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 経理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-12869841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 180,000円〜250,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 09日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 精神保健福祉士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-07498141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 193,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 08日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 相談支援事業所(相談支援専門員) | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-04489241 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 193,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 02月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 04月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| ケアワーカー | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-04150541 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,020円〜1,070円 | 
| 受理年月日 | 2024年 02月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 04月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-04099741 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,600円〜1,600円 | 
| 受理年月日 | 2024年 02月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 04月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 作業療法士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-00567741 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 197,031円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 01月 04日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 03月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 精神科デイケア職員(看護師、精神保健福祉士、公認心理師) | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-00521241 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 193,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 01月 04日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 03月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 精神保健福祉士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 26020-32805031 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 193,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 12日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |