求人履歴(16件)
| 調理師(尼崎市) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-16496941 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 245,000円〜275,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 26日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理師(垂水区) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-16493441 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 245,000円〜275,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 26日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理師(垂水区) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-08835141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 245,000円〜295,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理師(尼崎市) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-08796141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 235,000円〜295,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助(宝塚市) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-00043041 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 01月 04日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 03月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理師(兵庫区) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-32332831 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 235,000円〜295,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 盛付・洗浄(神戸市兵庫区) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-32331031 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,050円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助(盛付、食器洗浄)須磨区妙法寺 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-32330131 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,005円〜1,105円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理師(尼崎市) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-32328731 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 235,000円〜295,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助(宝塚市) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28010-27143631 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2023年 10月 24日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 12月 31日 | 
| 詳細をみる | |