事業所情報
| 事業所名 | 社会福祉法人わらべ福祉会あいのほしこども園 | 
|---|---|
| 事業所名(カナ) | シヤカイフクシホウジンワラベフクシカイアイノホシコドモエン | 
| 事業所番号 | 4702-100381-1 | 
| 登録日 | 2024年05月13日 | 
求人履歴(26件)
| フリー保育士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-08256151 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 178,080円〜190,800円 | 
| 受理年月日 | 2025年 05月 15日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師【パート・土日祝日休み】 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-20484641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,100円〜1,400円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| フリー保育士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-20483741 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 169,600円〜190,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師【土日祝日休み】 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-20482441 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 168,840円〜225,120円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 保育士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-18337941 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 169,600円〜190,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 保育士(パート) | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-18336641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,000円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 保育士(産休代替) | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-15790041 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 169,600円〜190,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師【土日祝日休み】 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-15789641 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 168,840円〜225,120円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| フリー保育士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-14807441 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 169,600円〜190,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師【土日祝日休み】 | |
|---|---|
| 求人番号 | 47020-10348141 | 
| 雇用形態 | 正社員以外 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 168,840円〜225,120円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |