事業所情報
| 事業所名 | 株式会社ダイキエンジニアリング東海支社 | 
|---|---|
| 事業所名(カナ) | カブシキガイシャダイキエンジニアリングトウカイシシャ | 
| 事業所番号 | 2311-408190-3 | 
| 登録日 | 2015年02月14日 | 
求人履歴(159件)
| ルート営業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08582351 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 230,000円〜270,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 生産設備の生産技術者【未経験歓迎】刈谷市一里山町(派) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08581051 | 
| 雇用形態 | 無期雇用派遣労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 230,000円〜250,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 人材コーディネーター(福祉系) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08574351 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,500円〜300,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 福祉コンサル営業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08573051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 250,000円〜300,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 福祉アドバイザー | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08572151 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,500円〜300,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 福祉コンサル営業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08569451 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 250,000円〜300,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 福祉事業管理者候補 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08566351 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,000円〜320,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 機械設計エンジニア・デジタル生産技術業務(請) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08294051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,000円〜240,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 30日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 台湾人技能実習生の通訳・翻訳および書類作成業務 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-08262551 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜230,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 教育顧問 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23110-06938851 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,800円〜2,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 05月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |