求人履歴(10件)
| 現場作業員(道路工事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-19056051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場作業員(道路工事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-11331651 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 05月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場監督員又は現場監督補佐 | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-08758351 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 280,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 04月 07日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場監督員又は現場監督補佐 | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-15651441 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 280,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 03日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場作業員(道路工事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-10706141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場監督員又は現場監督補佐 | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-08738341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 280,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 08日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場作業員(道路工事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-03152141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 02月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 04月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場監督員又は現場監督補佐 | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-01228141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 280,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 01月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 03月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場作業員(道路工事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-26457531 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 11月 08日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 現場監督員又は現場監督補佐 | |
|---|---|
| 求人番号 | 27080-23798031 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 280,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 10月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 12月 31日 | 
| 詳細をみる | |