求人履歴(10件)
| 農産物の栽培管理補助(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-07770051 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,001円〜1,001円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 07日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-07769651 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 220,000円〜230,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 07日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-05746341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜210,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 04日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理補助(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-05695641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 950円〜950円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 04日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理補助(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-02722541 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 950円〜950円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-02720841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜210,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-13853131 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜210,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 07日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理補助(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-13852931 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 950円〜950円 | 
| 受理年月日 | 2023年 12月 07日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 02月 29日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-10147531 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 200,000円〜210,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 09月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 農産物の栽培管理補助(神戸町) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21020-10146231 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 950円〜950円 | 
| 受理年月日 | 2023年 09月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |