求人履歴(21件)
| 送迎ドライバー (パート) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-09468951 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,142円〜1,142円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| クリニックにおける用務員および患者様送迎業務 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-09349351 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,333円〜1,333円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 16日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎ドライバー(21:00~22:30) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-08367451 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 2,000円〜2,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護補助員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-06910651 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 155,200円〜175,500円 | 
| 受理年月日 | 2025年 05月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎ドライバー(17:00~22:30) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-06214251 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,400円〜1,400円 | 
| 受理年月日 | 2025年 05月 08日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎ドライバー (パート) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-16840041 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,142円〜1,142円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 12日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| クリニックにおける用務員および患者様送迎業務 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-15567141 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,285円〜1,285円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 15日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護補助員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-09600341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 155,200円〜175,500円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 10日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎ドライバー (パート) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-08374941 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,142円〜1,142円 | 
| 受理年月日 | 2024年 06月 14日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 薬剤師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28040-06979841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 210,400円〜242,100円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 15日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |