求人履歴(22件)
| 一般事務(総務・労務) | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-05044751 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 179,200円〜212,800円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 14日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| LPガス配送員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-04473951 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 201,600円〜201,600円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 一般事務(総務・労務) | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-03752651 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 179,200円〜216,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 12日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| LPガス配管設備工事 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-03751851 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 201,600円〜257,600円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 12日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| LPガス配管設備工事 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-07223041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 201,600円〜257,600円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 09日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 一般事務(総務・労務) | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-07222141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 179,200円〜212,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 09日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| ルート営業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-07221941 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 201,600円〜268,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 09日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| ルート営業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-04237341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 168,750円〜251,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 一般事務(総務・人事) | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-04236041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 168,000円〜200,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| LPガス配管設備工事 | |
|---|---|
| 求人番号 | 34040-04235141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 190,400円〜256,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |