事業所情報
| 事業所名 | 医療法人恒友会介護老人保健施設エンゼルホーム | 
|---|---|
| 事業所名(カナ) | イリョウホウジンコウユウカイカイゴロウジンホケンシセツエンゼルホーム | 
| 事業所番号 | 4501-206855-1 | 
| 登録日 | 2015年03月08日 | 
求人履歴(22件)
| 介護職 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-27289241 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 145,000円〜200,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 正・准看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-26772641 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 175,000円〜230,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 10月 29日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 12月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-23766641 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 190,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 介護職(デイケア)/通所リハビリテーション 《急募》 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-23075341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 140,000円〜160,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 介護職(デイケア)/通所リハビリテーション 《急募》 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-18468841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 140,000円〜160,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 23日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 正・准看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-18466041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 175,000円〜230,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 23日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 正・准看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-10626141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 150,000円〜205,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 正・准看護師(夜勤専従パート) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-09958141 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,011円〜1,011円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 支援相談員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-07631341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 145,000円〜180,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 14日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 介護職(デイケア)/通所リハビリテーション 《急募》 | |
|---|---|
| 求人番号 | 45010-07299541 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 140,000円〜160,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |