求人履歴(37件)
| 店員(隼人店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-05824851 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 165,888円〜171,072円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(隼人店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-05822451 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(都北店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-05823751 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(隼人店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-02974051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 165,888円〜171,072円 | 
| 受理年月日 | 2025年 03月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(隼人店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-02971651 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2025年 03月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(都北店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-02973151 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2025年 03月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(鹿児島市 東開店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-11734941 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(隼人店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-11733641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(鹿児島市 東開店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-11729341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 165,888円〜171,072円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 店員(都北店) | |
|---|---|
| 求人番号 | 45040-11736041 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 960円〜990円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |