求人履歴(35件)
| (正)人事労務スタッフ(有料老人ホーム) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13596251 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜191,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 31日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)ホールスタッフ | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13488151 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)営業(入居相談員) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13486651 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜215,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)調理師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13485851 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)経理スタッフ(有料老人ホーム) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13484751 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 171,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)フロントスタッフ | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13483451 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 28日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)介護スタッフ/夜勤なし | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13149051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 16日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 日勤介護スタッフ | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13147951 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,100円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 16日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 介護/夜勤専従 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-13145851 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,100円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 16日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| (正)介護スタッフ/夜勤なし | |
|---|---|
| 求人番号 | 28020-21376741 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 151,500円〜211,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 11月 18日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 01月 31日 | 
| 詳細をみる | |