求人履歴(5件)
| 倉庫作業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 46080-01279451 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,800円〜259,200円 | 
| 受理年月日 | 2025年 04月 03日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 倉庫作業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 46080-02355541 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,800円〜259,200円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 倉庫作業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 46080-01457341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,800円〜259,200円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 15日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 倉庫作業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 46080-00110941 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,800円〜259,200円 | 
| 受理年月日 | 2024年 01月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 03月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 倉庫作業 | |
|---|---|
| 求人番号 | 46080-03944331 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,800円〜259,200円 | 
| 受理年月日 | 2023年 10月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 12月 31日 | 
| 詳細をみる | |