求人履歴(58件)
| 飲食スタッフ(さんゆー館) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03470851 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,052円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 駐車場スタッフ【短期】 | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-02667151 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,250円〜1,350円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 19日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 7月8月限定プール監視スタッフ(さんゆー館) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-02560151 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,100円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 清掃スタッフ(さんゆ~館) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-02559851 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,052円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 運営スタッフ(さんゆー館) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-02558751 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,052円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2025年 06月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 08月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 【短期】調理補助(シーアイガ海月) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03457541 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 【短期】レストランサービス(シーアイガ海月) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03456241 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 夜警(シーアイガ海月) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03455841 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,161円〜1,161円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 正社員◆調理師(シーアイガ海月) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03453041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 250,000円〜280,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 【短期】カフェスタッフ(高級芋菓子しみず) | |
|---|---|
| 求人番号 | 28110-03451941 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 22日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |