求人履歴(14件)
| 介護職〔副業可〕 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03245151 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,100円〜1,400円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎運転手 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-04467941 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,077円〜1,077円 | 
| 受理年月日 | 2024年 09月 24日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 機能訓練指導員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03352641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,500円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 機能訓練指導員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03351741 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 180,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 17日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03063041 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,027円〜1,027円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 送迎運転手 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03062141 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,027円〜1,027円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 介護職 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-03060641 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,030円〜1,150円 | 
| 受理年月日 | 2024年 07月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 機能訓練指導員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-01949341 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,200円〜1,500円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 機能訓練指導員 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-01948041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 180,000円〜220,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 訪問看護 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23140-01430841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 210,000円〜250,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 03月 11日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 05月 31日 | 
| 詳細をみる | |