求人履歴(124件)
| 入出荷作業(一宮センター) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-25534451 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,080円〜1,200円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 一般事務(各務原センター)増員募集です! | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-24746151 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 155,000円〜170,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 01日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 営業事務(岐南町センター) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-24043151 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 182,000円〜250,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 25日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| バングラデシュでの繊維製品の検査物流担当者 | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21673351 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 350,000円〜400,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 中国での繊維製品の検査物流担当者 | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21667551 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 350,000円〜350,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 物流担当者(一宮センター) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21656051 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 182,400円〜192,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 総務スタッフ | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21706751 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 201,200円〜230,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 営業職 (既往先および新規先 企業担当者) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21683551 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 183,200円〜203,600円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 物流担当者(北方センター) | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21654951 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 172,400円〜192,000円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| ピッキング・検品作業(各務原センター) 増員募集です | |
|---|---|
| 求人番号 | 21010-21643751 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,001円〜1,100円 | 
| 受理年月日 | 2025年 07月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 09月 30日 | 
| 詳細をみる | |