求人履歴(12件)
| 准看護師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-40444341 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 159,300円〜159,300円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 06日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師(正) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-40442141 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 188,000円〜188,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 06日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 放射線技師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-40441941 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 2,000円〜2,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 12月 06日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 02月 28日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師(正) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-18235241 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 184,500円〜184,500円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 24日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 柔道整復師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-18234841 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 143,800円〜143,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 24日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 放射線技師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-18154841 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 2,000円〜2,000円 | 
| 受理年月日 | 2024年 05月 23日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 07月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 柔道整復師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-11933041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 143,800円〜143,800円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 理学療法士 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-11924041 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 184,500円〜184,500円 | 
| 受理年月日 | 2024年 04月 02日 | 
| 紹介期限日 | 2024年 06月 30日 | 
| 詳細をみる | |
| 放射線技師 | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-35025431 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 2,000円〜2,000円 | 
| 受理年月日 | 2023年 10月 24日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 12月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 看護師(正) | |
|---|---|
| 求人番号 | 23010-29453031 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 184,500円〜184,500円 | 
| 受理年月日 | 2023年 09月 05日 | 
| 紹介期限日 | 2023年 11月 30日 | 
| 詳細をみる | |