事業所情報
| 事業所名 | グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 | 
|---|---|
| 事業所名(カナ) | グリーンホスピタリテイフードサービスカブシキガイシャ | 
| 事業所番号 | 1308-452126-7 | 
| 登録日 | 2015年03月01日 | 
求人履歴(792件)
| 学生食堂での調理補助/中野区 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85790351 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,163円〜1,163円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 29日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助/大阪府交野市私部南/2997 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85337651 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,177円〜1,177円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 洗い場/大阪市中央区/3911 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85335751 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,177円〜1,177円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助/大阪市中央区/3911 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85334451 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,177円〜1,177円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 学生食堂の調理補助スタッフ/豊島区北大塚 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85333551 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,163円〜1,163円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 学生食堂の売店スタッフ/豊島区北大塚 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85332251 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,163円〜1,163円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 27日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 社員食堂での調理・盛り付け・洗浄/大田市場内 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-85207951 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,500円〜1,600円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 26日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 調理補助/大阪市浪速区/3428 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-84969451 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,177円〜1,177円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 25日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 社員食堂の調理補助スタッフ/日野市富士見町 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-84515351 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,163円〜1,163円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 20日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |
| 売店店員/大阪市淀川区/4528 | |
|---|---|
| 求人番号 | 13080-82108851 | 
| 雇用形態 | パート労働者 | 
| 賃金 | ・基本給(a) 1,144円〜1,144円 | 
| 受理年月日 | 2025年 08月 13日 | 
| 紹介期限日 | 2025年 10月 31日 | 
| 詳細をみる | |